Stupnice obtížnosti
Tabulka obsahuje porovnání UIAA a Francouzské stupnice. Pro ilustraci je uvedeno i porovnání obtížnosti pískovcového lezení, které se v literatuře také nazývá jako Saská stupnice.
| UIAA | FRA | Pískovcové |
|---|---|---|
| 2 | 2 | II |
| 3 | 3 | III |
| 3+ | 3+ | |
| 4- | ||
| 4 | 4a | IV |
| 4+ | 4b | V |
| 5- | ||
| 5 | 4c | VI |
| 5+ | 5a | |
| 6- | 5b | VIIa |
| 6 | 5c | VIIb |
| 6+ | 5c+ | VIIc |
| 6+/7- | 6a | |
| 7- | 6a+ | VIIIa |
| 7-/7 | 6a+/6b | |
| 7 | 6b | VIIIb |
| 7/7+ | 6b/6b+ | |
| 7+ | 6b+ | VIIIc |
| 7+/8- | 6c | |
| 8- | 6c+ | IXa |
| 8-/8 | 6c+/7a | |
| 8 | 7a | IXb |
| 8/8+ | 7a/7a+ | |
| 8+ | 7a+ | IXc |
| 8+/9- | 7b | |
| 9- | 7b+ | Xa |
| 9-/9 | 7b+/7c | |
| 9 | 7c | Xb |
| 9/9+ | 7c/7c+ | |
| 9+ | 7c+ | Xc |
| 9+/10- | 8a | |
| 10- | 8a+ | XIa |
| 10 | 8b | XIb |
| 10+ | 8b+ | XIc |
| 11- | 8c+ | XIIa |
| 11 | 9a | XIIb |
| 11+ | 9a+ | XIIc |
| 12- | 9b+ | XIIIa |
| 12 | 9c | XIIIb |
| 12+ | 9c+ | XIIIc |
Na umělých stěnách je obtížnost cesty obvykle označená cedulkou na začátku.

Kromě obtížnosti bývá uveden datum postavení, jméno stavěče, někdy mají lezecké cesty i své vymyšlené názvy, případně kód umožňující zapsat cestu do elektronického deníčku.

U boulderů se obvykle využívá francouzské značení ve spojení s písmenem V na začátku. Tady je navíc informace, jak vypadá start (jeden chyt, dva chyty nebo třeba kombinace jednoho chytu s hranou) a co je top – jestli 1 chyt, 2 chyty nebo třeba výlez přes hranu.
